Параметр | Показатель |
---|---|
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм |
Цвет | стандартные цвета |
Вес 1 п/м, кг | 1,36 |
Вес 1 м², кг | 11,61 |
Количество ламелей на 1м высоты полотна, шт кг | 8,54 |
Максимальная ширина полотна, м | 11,5 |
Максимальная площадь полотна, м² | 60 |
Параметр | Показатель |
---|---|
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм |
Цвет | стандартные цвета |
Вес 1 п/м, кг | 1,2 |
Вес 1 м², кг | 10,25 |
Количество ламелей на 1м высоты полотна, шт кг | 8,54 |
Максимальная ширина полотна, м | 11,5 |
Максимальная площадь полотна, м² | 60 |
![]() |
Ручной привод
Барабанный пружинно-инерционный механизм Устанавливается на ворота весом до 200 кг. |
![]() |
Электропривод
Устанавливается на рулонные ворота весом до 1000 кг. |