| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Водонепроницаемость без нижней направляющей | класс 0 |
| Водонепроницаемость с нижней направляющей | класс 2 |
| Сопротивление ветровой нагрузке | класс 4 |
| Коэффициент теплопроводности панелей толщиной до 65 мм, высотой до 8,5 м | 1,61 (м²·°С)/Вт |
| Коэффициент теплопроводности ворот | 0,63 (м²·°С)/Вт |
| Воздухонепроницаемость | класс 1 |
| Количество циклов | 20 000 |
| Вес ворот из панелей толщиной 55 мм, высотой до 6 м | 25 кг/м² |
| Вес ворот из панелей толщиной 65 мм, высотой 6-8,5 м | 30 кг/м² |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |


